NUECES en grano, uvas pasas Sultanas (uvas pasas, aceite de girasol), pipas de girasol peladas crudas, pipas de calabaza peladas crudas, papaya confitada [papaya, azúcar, conservador (metabiSULFITO sódico)]
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 2046 kJ |
Valor energético kcal | 490 kcal |
Grasas | 29 g |
de las cuales saturadas | 3.1 g |
Hidratos de carbono | 38 g |
de los cuales azúcares | 28 g |
Fibra alimentaria | 4.9 g |
Proteínas | 17 g |
Sal | 0.12 g |
