Jarabe de glucosa, azúcar, agua, gelatina, acidulantes (E-330, E-270, E-296), correctores de acidez (E-327, E-350), aroma, colorantes (E-102, E-129)
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1459 kJ |
Valor energético kcal | 343 kcal |
Grasas | 0.5 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 80 g |
de los cuales azúcares | 66 g |
Fibra alimentaria | 0.5 g |
Proteínas | 5.5 g |
Sal | 0.04 g |
