Agua carbonatada, azúcar, fructosa, acidulante ácido cítrico, aromas naturales de cítricos y otros aromas naturales (incluyendo quinina) y extracto de cardamomo.
| 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 131 kJ | 328 kJ |
Valor energético kcal | 31 kcal | 78 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 7.3 g | 18 g |
de los cuales azúcares | 7.3 g | 18 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
