E: Agua carbonatada, Ron (13%), azúcar, zumo de lima-limón (2,7%) a partir de concentrado, aroma natural de fresa, aroma natural de lima, ácido: ácido cítrico, estabilizante (E445), conservador (E211), colorante (E129,E151)
| 100 ml | 275 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 332 kJ | 914 kJ |
Valor energético kcal | 79 kcal | 217 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 12 g | 33 g |
de los cuales azúcares | 12 g | 32 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
