Agua, pollo (18%), APIO (0,6%), patata (0,5%), cebolla (0,3%), zanahoria (0,3%), puerro (0,3%), grasa de cerdo, aromas naturales, sal, especias.
| 100 ml | 250 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 20 kJ | 52 kJ |
Valor energético kcal | 5 kcal | 12 kcal |
Grasas | 0.3 g | 0.8 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0.1 g | 0.3 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0.4 g | 1 g |
Sal | 0.75 g | 1.9 g |
