Caldo de carne (95%)(agua, carne de pollo (0,5%), extracto de carne de vacuno (0,05%), grasa de pollo, grasa de cerdo, sal, aromas naturales, colorante (caramelo natural)), sofrito (5%)(cebolla (69%), ajo (19,5%), aceite de oliva).
| 100 ml | 250 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 54 kJ | 141 kJ |
Valor energético kcal | 13 kcal | 34 kcal |
Grasas | 0.8 g | 2.1 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 0.9 g | 2.4 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 1.3 g |
Fibra alimentaria | 0.1 g | 0.2 g |
Proteínas | 0.5 g | 1.2 g |
Sal | 0.9 g | 2.3 g |
