Leche desnatada pasteurizada 91,8 %, nata pasteurizada, proteínas de la leche en polvo y fermentos lácticos.
| 100 g | 125 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 244 kJ | 305 kJ |
Valor energético kcal | 58 kcal | 73 kcal |
Grasas | 2.0 g | 2.5 g |
de las cuales saturadas | 1.3 g | 1.6 g |
Hidratos de carbono | 4.2 g | 5.3 g |
de los cuales azúcares | 4.2 g | 5.3 g |
Proteínas | 5.8 g | 7.3 g |
Sal | 0.20 g | 0.25 g |
