Trigo entero (95%), Extracto de cebada malteada, Azúcar, Sal, Niacina, Hierro, Riboflavina, Tiamina, Acido Fólico.Contiene trigo y cebada. Los cereales contienen gluten.
| 100 g | 37.5 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1531 kJ | 574 kJ |
Valor energético kcal | 362 kcal | 136 kcal |
Grasas | 2 g | 0.8 g |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 69 g | 26 g |
de los cuales azúcares | 4.2 g | 1.6 g |
Fibra alimentaria | 10 g | 3.8 g |
Proteínas | 12 g | 4.5 g |
Sal | 0.28 g | 0.1 g |
Hierro | 12 mg | |
Ácido fólico | 170 μg | |
Niacina | 14 mg | 5.3 mg |
Riboflavina | 1.2 mg | 0.45 mg |
Tiamina | 0.94 mg | 0.35 mg |
