Almendra tostada y Sal. Puede contener trazas cacahuete, otros frutos de cáscara , soja, leche, y derivados.
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 2630 kJ | 789 kJ |
Valor energético kcal | 637 kcal | 191 kcal |
Grasas | 56 g | 16.8 g |
de las cuales saturadas | 4.1 g | 1.2 g |
Hidratos de carbono | 6 g | 1.8 g |
de los cuales azúcares | 6 g | 1.8 g |
Proteínas | 22 g | 6.6 g |
Sal | 0.3 g | 0.1 g |
