Azúcar, leche en polvo entera, nata de leche o mantequilla, huevos, fruta escarchada, limones, canela en rama, vainilla en rama, estabilizadores naturales (E412, E407, E410) y emulsionante (E471).
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 779.99 kJ |
Valor energético kcal | 186.6 kcal |
Grasas | 6.7 g |
de las cuales saturadas | 6.7 g |
Hidratos de carbono | 28.7 g |
de los cuales azúcares | 24.2 g |
Proteínas | 3.0 g |
Sal | 0.0 g |
