Harina de TRIGO, manteca de cerdo, azúcar, ALMENDRAS (10%), HUEVO (8%) (*), gasificantes: difosfatos y carbonatos de sodio. (*) Huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Puede contener trazas de SOJA, LECHE, MOSTAZA, GRANOS DE SÉSAMO, otros FRUTOS DE CÁSCARA y/o productos derivados.
| 100 g | 27 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 2163 kJ | 584 kJ |
Valor energético kcal | 518 kcal | 140 kcal |
Grasas | 29 g | 7.8 g |
de las cuales saturadas | 12 g | 3.2 g |
Hidratos de carbono | 55 g | 15 g |
de los cuales azúcares | 23 g | 6.2 g |
Fibra alimentaria | 2.8 g | 0.8 g |
Proteínas | 7.8 g | 2.1 g |
Sal | 0.23 g | 0.06 g |
