Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E-270 (corrector de la acidez:E-325), aromas de frutas y cola,colorantes: E-100, E-141, E-150c, E-153, E-160c, E-163. Puede contener trazas de leche y soja.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1672.0 kJ |
Valor energético kcal | 393.0 kcal |
Grasas | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0.0 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 98.0 g |
de los cuales azúcares | 79.0 g |
de los cuales polialcoholes | 0.0 g |
de los cuales almidón | 0.0 g |
Fibra alimentaria | 0.0 g |
Proteínas | 0.0 g |
Sal | 0.0 g |
Descarga y consulta la ficha técnica para conocer las especificaciones detalladas y características del producto.
