Leche pasteurizada de vaca, cuajo, fermentos lácticos, corrector de acidez (cloruro cálcico), y sal
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1471 kJ |
Valor energético kcal | 355 kcal |
Grasas | 29.1 g |
de las cuales saturadas | 20.1 g |
de las cuales monoinsaturadas | 7.9 g |
de las cuales poliinsaturadas | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 1.4 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
Proteínas | 21.8 g |
Sal | 1.0 g |
