Dátiles 54%, Coco 16%, uvas pasas 15%, anacardos 10%, cacao 5%, aromas naturales. Puede contener trazas de soja, cacahuetes, otros frutos secos y algún que otro trozo de cáscara o hueso
| 100 g | 35 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1587 kJ | 555 kJ |
Valor energético kcal | 379 kcal | 133 kcal |
Grasas | 15.7 g | 5.5 g |
de las cuales saturadas | 10 g | 3.5 g |
Hidratos de carbono | 50 g | 17.5 g |
de los cuales azúcares | 47.8 g | 16.7 g |
Fibra alimentaria | 7 g | 2.5 g |
Proteínas | 5.9 g | 2.1 g |
Sal | 0.02 g | 0.01 g |
