| 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 263 kJ | 658 kJ |
Valor energético kcal | 62 kcal | 155 kcal |
Grasas | <0 g | <0 g |
de las cuales saturadas | <0 g | <0 g |
Hidratos de carbono | 16 g | 40 g |
de los cuales azúcares | 15 g | 38 g |
Proteínas | <0 g | <0 g |
Sal | 0.05 g | 0.13 g |
Niacina | 6.4 mg | 16 mg |
Ácido pantoténico | 1.7 mg | 4.3 mg |
Vitamina B12 | 0.38 μg | 1 μg |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 1 mg |
