Alcohol etílico de origen agrícola,Agua desmineralizada,Azúcar,Orujo de Galicia, Café de tueste natural,Manzana,Naranja,Limón,Caramelo Glucosa D5R,Canela en rama
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1181 kJ | 354 kJ |
Valor energético kcal | 282 kcal | 85 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 26.9 g | 8.07 g |
de los cuales azúcares | 26.9 g | 8.07 g |
Proteínas | 0.13 g | 0.04 g |
Sal | 0 g | 0 g |
