| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 293 kJ |
Valor energético kcal | 70 kcal |
Grasas | 3.4 g |
de las cuales saturadas | 1.0 g |
Hidratos de carbono | 8.5 g |
de los cuales azúcares | 8.5 g |
Proteínas | 1.4 g |
Calcio | 60.1 mg |
Cloruro | 49.0 mg |
Cobre | 0.05 mg |
Hierro | 1.0 mg |
Ácido fólico | 13.3 μg |
Yodo | 16.9 μg |
Potasio | 84.0 mg |
Magnesio | 7.7 mg |
Niacina | 0.43 mg |
Fósforo | 36.0 mg |
Ácido pantoténico | 0.41 mg |
Riboflavina | 0.13 mg |
Selenio | 2.5 μg |
Tiamina | 0.07 mg |
Vitamina A | 63.0 μg |
Vitamina B12 | 0.20 μg |
Vitamina B6 | 0.04 mg |
Vitamina C | 13.0 mg |
Vitamina D | 1.5 μg |
Vitamina E | 1.3 mg |
Vitamina K | 5.2 μg |
Zinc | 0.43 mg |
Biotina | 2.2 μg |
