Atún (pescado), tomate (22%), aceite de girasol, cebolla y sal. Sin gluten.
| 100 g | 80 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 738 kJ | 590 kJ |
Valor energético kcal | 177 kcal | 142 kcal |
Grasas | 12.4 g | 9.9 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 1.2 g |
Hidratos de carbono | 1.7 g | 1.4 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 14.7 g | 11.8 g |
Sal | 1.1 g | 0.88 g |
Fósforo | 171 mg | 137 mg |
Vitamina B12 | 1 μg | 0.8 μg |
Vitamina D | 11.3 μg | 9 μg |
