


Vino, azúcar, alcohol, extractos aromáticos naturales, colorante: caramelo. Contiene Sulfitos.
| 100 ml | 50 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 544 kJ | 272 kJ |
Valor energético kcal | 130 kcal | 65 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 11.4 g | 5.7 g |
de los cuales azúcares | 10.2 g | 5.1 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
