Agua; Alcohol destilado; Azúcar; Orujo de uva; Hierbas; Aroma natural de menta con otros aromas naturales; Aromatizantes naturales; Color (E102)
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1017 kJ | 305 kJ |
Valor energético kcal | 243 kcal | 73 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 19.5 g | 5.9 g |
de los cuales azúcares | 19.5 g | 5.9 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
