Agua, Alcohol Etílico de origen agrícola, Aguardiente de Vino, Sustancias Aromatizantes y Botánicos.
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 920 kJ | 276 kJ |
Valor energético kcal | 220 kcal | 66 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | <0.1 g | <0.03 g |
