Gasificante E-500ii (Bicarbonato sódico), acidulante E-330 (ácido cítrico).
| 100 g | 4875 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 480 kJ | 23 kJ |
Valor energético kcal | 111 kcal | 5 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 43 g | 2.1 g |
