Leche desnatada. vitaminas A. D. E. ácido fólico y lactasa
| 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 144 kJ | 360 kJ |
Valor energético kcal | 34 kcal | 85 kcal |
Grasas | 0.3 g | 0.8 g |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.5 g |
Hidratos de carbono | 4.7 g | 12 g |
de los cuales azúcares | 4.7 g | 12 g |
Proteínas | 3.1 g | 7.8 g |
Sal | 0.13 g | 0.33 g |
Ácido fólico | 30 μg | 75 μg |
Vitamina A | 120 μg | 300 μg |
Vitamina D | 0.75 μg | 1.9 μg |
Vitamina E | 1.8 mg | 4.5 mg |
