Agua, avena* (14%), . *de cultivo ecológico . Puede contener trazas de soja y frutos de cáscara.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 201 kJ |
Valor energético kcal | 48 kcal |
Grasas | 0.9 g |
de las cuales saturadas | 0.2 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0.3 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 8.4 g |
de los cuales azúcares | 5.5 g |
Fibra alimentaria | 0.5 g |
Proteínas | 1.2 g |
Sal | 0.04 g |
Descarga y consulta la ficha técnica para conocer las especificaciones detalladas y características del producto.
