| 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 157 kJ | 785 kJ |
Valor energético kcal | 37 kcal | 185 kcal |
Grasas | <0 g | <0 g |
de las cuales saturadas | <0 g | <0 g |
Hidratos de carbono | 9.3 g | 46 g |
de los cuales azúcares | 8.4 g | 42 g |
Proteínas | <0 g | <0 g |
Sal | 0.04 g | 0.19 g |
Niacina | 8.5 mg | 43 mg |
Riboflavina | 0.7 mg | 3.5 mg |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 13 μg |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 4 mg |
