Edulcorantes (sorbitoles, maltitoles, xilitol, sucralosa,), goma base, aromas, espesante (E414), colorante (E141), emulgente (E322), agente de recubrimiento (E903), mineral (fluoruro de sodio).
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 665 kJ |
Valor energético kcal | 160 kcal |
Grasas | 0.1 g |
de las cuales saturadas | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 65 g |
de los cuales azúcares | <0.1 g |
de los cuales polialcoholes | 65 g |
Proteínas | <0.1 g |
Sal | 0.07 g |
Fluoruro | 8.2 mg |
