Harina de trigo (29%), mantequilla (26%)[NATA pasteurizada, fermentos lácticos y colorante (carotenos)], azúcar, huevo, jarabe de glucosa y fructosa, gasificantes (difosfato disódico y carbonatos de sodio), dextrosa, sal, conservador (sorbato potásico) y aroma. Puede contener trazas de soja y frutos de cáscara.
| 100 g | 141.7 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1869 kJ | 2648 kJ |
Valor energético kcal | 448 kcal | 635 kcal |
Grasas | 26.6 g | 38 g |
de las cuales saturadas | 16.4 g | 23.2 g |
Hidratos de carbono | 45.2 g | 64 g |
de los cuales azúcares | 25.1 g | 36 g |
Proteínas | 5.8 g | 8.2 g |
Sal | 1.1 g | 1.56 g |
