Agua, avena* (10,6%), proteína de soja* (3,2%), aceite de girasol*, sal marina. Contiene gluten y soja.(*)=De cultivo ecológico.
| 100 g | 200 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 225 kJ | 450 kJ |
Valor energético kcal | 53.4 kcal | 106.8 kcal |
Grasas | 1.60 g | 3.2 g |
de las cuales saturadas | 0.20 g | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 7.00 g | 14 g |
de los cuales azúcares | 4.00 g | 8 g |
Fibra alimentaria | 0.50 g | 1 g |
Proteínas | 2.50 g | 5 g |
Sal | 0.10 g | 0.2 g |
