Clara de huevo; Edulcorante (maltitol); Harina de trigo; Mantequilla (leche); Almendra (6,57% (fruto de cáscara).
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1910 kJ |
Valor energético kcal | 459 kcal |
Grasas | 29.4 g |
de las cuales saturadas | 13 g |
de las cuales monoinsaturadas | 13 g |
de las cuales poliinsaturadas | 3.4 g |
Hidratos de carbono | 51 g |
de los cuales azúcares | 8 g |
de los cuales polialcoholes | 30 g |
Fibra alimentaria | 1.2 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.58 g |
