Pernil de cerdo, sal, sacarosa. Aromas y especias. Antioxidante: Ascorbato sódico. Conservante: nitrito sódico.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 599 kJ |
Valor energético kcal | 143 kcal |
Grasas | 7.5 g |
de las cuales saturadas | 2.9 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0.0 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 0.4 g |
de los cuales azúcares | 0.4 g |
de los cuales polialcoholes | 0.0 g |
de los cuales almidón | 0.0 g |
Fibra alimentaria | 0.0 g |
Proteínas | 18.5 g |
Sal | 1.8 g |
