| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 276 kJ |
Valor energético kcal | 66 kcal |
Grasas | 3.5 g |
de las cuales saturadas | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 7.2 g |
de los cuales azúcares | 7.0 g |
Fibra alimentaria | 0.29 g |
Proteínas | 1.3 g |
Calcio | 44.0 mg |
Cloruro | 48 mg |
Hierro | 0.40 mg |
Ácido fólico | 12 μg |
Yodo | 13 μg |
Potasio | 65.0 mg |
Magnesio | 4 mg |
Niacina | 0.51 mg |
Fósforo | 26.0 mg |
Ácido pantoténico | 0.33 mg |
Selenio | 2.6 μg |
Vitamina A | 55 μg |
Vitamina B12 | 0.23 μg |
Vitamina C | 11 mg |
Vitamina D | 1.5 μg |
Vitamina E | 0.81 mg |
Vitamina K | 3.0 μg |
Zinc | 0.40 mg |
Biotina | 1.2 μg |
