Atún Claro (pescado), aceite de oliva virgen extra ecológico (33,2%) y sal.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 920 kJ |
Valor energético kcal | 221 kcal |
Grasas | 15.2 g |
de las cuales saturadas | 2.4 g |
Hidratos de carbono | 0.9 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 20.2 g |
Sal | 1.2 g |
Calcio | 0 mg |
Hierro | 0 mg |
Potasio | 0 mg |
Magnesio | 0 mg |
Fósforo | 171 mg |
Riboflavina | 0 mg |
Vitamina A | 0 μg |
Vitamina B12 | 1 μg |
Vitamina D | 13.3 μg |
