| 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 185 kJ | 927 kJ |
Valor energético kcal | 44 kcal | 218 kcal |
Grasas | <0 g | <0 g |
de las cuales saturadas | <0 g | <0 g |
Hidratos de carbono | 11 g | 55 g |
de los cuales azúcares | 10 g | 52 g |
Proteínas | <0 g | <0 g |
Sal | 0.1 g | 0.51 g |
Niacina | 8.5 mg | 43 mg |
Riboflavina | 0.7 mg | 3.5 mg |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 13 μg |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 4 mg |
