Leche semidesnatada. proteínas de la leche. suero lácteo rico en calcio. estabilizante (E-451). Vitaminas ( A. D.B6) y sulfato de zinc.
| 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 214 kJ | 535 kJ |
Valor energético kcal | 51 kcal | 128 kcal |
Grasas | 1.6 g | 4.0 g |
de las cuales saturadas | 1.0 g | 2.5 g |
Hidratos de carbono | 5.2 g | 13 g |
de los cuales azúcares | 5.2 g | 13 g |
Proteínas | 3.9 g | 9.8 g |
Sal | 0.13 g | 0.33 g |
Calcio | 160 mg | 400 mg |
Fósforo | 120 mg | 300 mg |
Vitamina A | 120 μg | 300 μg |
Vitamina B12 | 0.25 μg | 0.63 μg |
Vitamina B6 | 0.21 mg | 0.53 mg |
Vitamina D | 0.75 μg | 1.9 μg |
Zinc | 1.5 mg | 3.8 mg |
