Agua, Azúcar líquido, Alcohol Rectificado Melazas, Acidulante:E-330, Aroma, Colorante E-133.
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 837 kJ | 251 kJ |
Valor energético kcal | 200 kcal | 60 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 21.28 g | 6.38 g |
de los cuales azúcares | 21.28 g | 6.38 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
