Agua, azúcar, destilado de endrinas, infusión cereza, destilado de hierbas, extracto de nueces verdes, infusión plantas, aroma natural, aroma natural de mora, aroma, colorante: E-150d
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1093 kJ | 328 kJ |
Valor energético kcal | 261 kcal | 78 kcal |
Grasas | 0.01 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 28.24 g | 8.47 g |
de los cuales azúcares | 28.03 g | 8.41 g |
Proteínas | 0.06 g | 0.02 g |
Sal | 0 g | 0 g |
