| 100 ml | 553 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 201 kJ | 1106.6 kJ |
Valor energético kcal | 47 kcal | 259.6 kcal |
Grasas | <0 g | <0 g |
de las cuales saturadas | <0 g | <0 g |
Hidratos de carbono | 12 g | 66 g |
de los cuales azúcares | 11 g | 61.6 g |
Proteínas | <0 g | <0 g |
Sal | 0.19 g | 1.06 g |
Niacina | 8.5 mg | 46.2 mg |
Riboflavina | 0.7 mg | 3.85 mg |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 13.86 μg |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 4.4 mg |
