Copos de Avena ecológica integral (100%). También puede contener trigo, cebada y centeno.
| 100 g | 40 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1558 kJ | 623 kJ |
Valor energético kcal | 370 kcal | 148 kcal |
Grasas | 8 g | 3.2 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 0.6 g |
Hidratos de carbono | 59 g | 24 g |
de los cuales azúcares | 1.1 g | 0.4 g |
Fibra alimentaria | 9.0 g | 3.6 g |
Proteínas | 11 g | 4.4 g |
Sal | 0.03 g | 0.01 g |
