| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1399 kJ |
Valor energético kcal | 330 kcal |
Grasas | 2.1 g |
de las cuales saturadas | 0.7 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0.7 g |
Hidratos de carbono | 64.4 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
Fibra alimentaria | 8 g |
Proteínas | 11.7 g |
Sal | 0.1 g |
Calcio | 194 mg |
Hierro | 5.7 mg |
Potasio | 477 mg |
Magnesio | 194 mg |
Manganeso | 3.8 mg |
Niacina | 0.79 mg |
Fósforo | 403 mg |
Ácido pantoténico | 0.7 g |
Riboflavina | <0.5 mg |
Tiamina | 0.55 mg |
Vitamina C | 0.25 mg |
Zinc | 4.6 mg |
