Leche desnatada pasteurizada y fermentos lácticos.
| 100 g | 160 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 258 kJ | 413 kJ |
Valor energético kcal | 62 kcal | 99 kcal |
Grasas | 0.2 g | 0.3 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 4 g | 6.4 g |
de los cuales azúcares | 4 g | 6.4 g |
Proteínas | 10.8 g | 17.3 g |
Sal | 0.12 g | 0.19 g |
Calcio | 140 mg | 224 mg |
