Agua, Avena (10%), soja (8%), aceite de nabina, carbonato de calcio, sal marina, vitaminas D2 y B12
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 280 kJ |
Valor energético kcal | 67 kcal |
Grasas | 3.3 g |
de las cuales saturadas | 0.3 g |
de las cuales monoinsaturadas | 1.5 g |
de las cuales poliinsaturadas | 1.5 g |
Hidratos de carbono | 5.7 g |
de los cuales azúcares | 1.2 g |
Fibra alimentaria | 1.2 g |
Proteínas | 3.1 g |
Sal | 0.15 g |
Calcio | 120 mg |
Vitamina D | 0.75 μg |
