Dátiles 49%, Anacardos 30%, uvas pasas 17%, frambuesas 3%, aromas naturales, puede contener trazas de soja, de cacahuete, de otros frutos secos y pequeños trozos de cáscaras y semillas, # Contiene: anacardos
| 100 g | 35 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1629 kJ | 570 kJ |
Valor energético kcal | 388 kcal | 136 kcal |
Grasas | 14.8 g | 5.2 g |
de las cuales saturadas | 2.9 g | 1 g |
Hidratos de carbono | 52 g | 18.2 g |
de los cuales azúcares | 47.4 g | 16.6 g |
Fibra alimentaria | 6.4 g | 2.2 g |
Proteínas | 8.6 g | 3 g |
Sal | 0.02 g | 0.21 g |
