Alcohol etílico de origen agrícola, azúcar, aguardiente de orujo, plantas aromáticas, aroma y colorante ( E-102).
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 983 kJ | 295 kJ |
Valor energético kcal | 233 kcal | 70 kcal |
Grasas | 0.0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 17.0 g | 5.1 g |
de los cuales azúcares | 17.0 g | 5.1 g |
Proteínas | 0.0 g | 0 g |
Sal | 0.0 g | 0 g |
