Leche desnatada pasteurizada, leche desnatada en polvo y fermentos lácticos. País de ordeño: UE. País de transformación: España
| 125 g | 100 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 245 kJ | 197 kJ |
Valor energético kcal | 57 kcal | 46 kcal |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 6.6 g | 5.3 g |
de los cuales azúcares | 6.6 g | 5.3 g |
Proteínas | 6 g | 4.8 g |
Sal | 0.2 g | 0.16 g |
