Vinagre de vino blanco (contiene sulfitos).
| 100.0 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 16.72 kJ |
Valor energético kcal | 4.0 kcal |
Grasas | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 0.6 g |
de los cuales azúcares | 0.6 g |
Fibra alimentaria | 0.0 g |
Proteínas | 0.4 g |
Sal | 0.05 g |
Calcio | 15.0 mg |
Hierro | 0.5 mg |
Niacina | 0.0 mg |
Vitamina A | 0.0 μg |
Vitamina B12 | 0.0 μg |
Vitamina C | 0.0 mg |
