Agua, alcohol etílico, whisky, azúcar, zumos (conservante - dióxido de azufre), aromas, colorantes (E150d, E102, E110).
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 789 kJ | 237 kJ |
Valor energético kcal | 188 kcal | 56 kcal |
Grasas | <0.5 g | <0.5 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 22.5 g | 6.8 g |
de los cuales azúcares | 21.7 g | 6.5 g |
Proteínas | <0.2 g | <0.2 g |
Sal | 0.0123 g | 0.00369 g |
