Leche entera pasteurizada 97,7%, proteínas de la leche en polvo y fermentos lácticos de kéfir (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris).
| 100 g | 125 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 274 kJ | 343 kJ |
Valor energético kcal | 66 kcal | 82 kcal |
Grasas | 3.6 g | 4.5 g |
de las cuales saturadas | 2.3 g | 2.9 g |
Hidratos de carbono | 3.9 g | 4.9 g |
de los cuales azúcares | 3.9 g | 4.9 g |
Proteínas | 4.4 g | 5.5 g |
Sal | 0.13 g | 0.16 g |
Calcio | 120 mg | 150 mg |
