Tomate (69 %), pimiento, cebolla, vinagre de vino, cayena (3,2 %), azúcar, almidón de maíz, sal y especias.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 189 kJ |
Valor energético kcal | 45 kcal |
Grasas | 0.1 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 9.0 g |
de los cuales azúcares | 5.5 g |
de los cuales polialcoholes | 0 g |
Fibra alimentaria | 1.6 g |
Proteínas | 1.0 g |
Sal | 1.0 g |
