Mango (33%), Kiwi (33%), Melón (14%), Agua, Glucosa, Fructosa, Sacarosa, Limón, Extracto de Zanahoria, Extracto de Clorofila, Aroma de Mango, Aroma de Kiwi.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 217 kJ |
Valor energético kcal | 52 kcal |
Grasas | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 11.91 g |
de los cuales azúcares | 7.15 g |
Proteínas | 0.7 g |
Sal | 0.1 g |
