Queso, azucar, harina de trigo, huevo, anís y limón. Puede contener trazas de almendra. No contiene aditivos y conservantes.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1473 kJ |
Valor energético kcal | 352 kcal |
Grasas | 13.9 g |
de las cuales saturadas | 9.28 g |
de las cuales monoinsaturadas | 2.95 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0.87 g |
Hidratos de carbono | 43.1 g |
de los cuales azúcares | 29 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0 g |
Calcio | 0.3 mg |
